ドギーズクラス
RANK THROWER DOG DOG BREED Pref GI GIClassic GII REG SURVIVAL TOTAL
1 鈴木 哲 PATTY ウェルシュコーギー 48.2 86.1 36.95 171.25
2 芹澤 正彦 スイート ウェルシュコーギー 34.35 69.5 11.84 115.69
3 川部 浩 杏仁 ウェルシュコーギー 35.75 58.71 15.54 110
4 服部 紀子 セブン コイケルホンディエ 20.955 56.66 9.72 87.335
5 南 孝太朗 タルラ ウェルシュコーギー 25.65 46.14 8.88 80.67
6 青野 浩紀 パンナ E.C.スパニエル 21.9 43.18 10.368 75.448
7 土田 雅志 栗の介 ウェルシュコーギー 18.75 29.54 10.5 58.79
8 川部 明美 杏仁 ウェルシュコーギー 11.3 31.59 9.09 51.98
9 川部 浩 MIX 11.64 32.21 3.45 47.3
10 辻 圭介 なつみ ウェルシュコーギー 6.12 27.653 12.9 46.673
11 青野 浩紀 メイプル E.C.スパニエル 5.73 32.76 4.74 43.23
12 村松 久弘 ピノ トイプードル 9.135 25.07 8.888 43.093
13 岩瀬 久美子 ウェルシュコーギー 8.91 30.51 1.425 40.845
14 三林 利依 RJ−BONO ウェルシュコーギー 8.04 27.767 4.68 40.487
15 加島 幸二 てつ ウェルシュコーギー 4.83 23.88 10.41 39.12
16 南 弘道 タルラ ウェルシュコーギー 7.05 26.84 4.05 37.94
17 村松 佳代子 ピノ トイプードル 14.03 16.34 7.47 37.84
18 平岡 喜代 百子 3.9 22.72 10.35 36.97
19 上田 眞実 レガロ ウェルシュコーギー 5.76 18.043 12.15 35.953
20 山本 真衣 我闘 ウェルシュコーギー 10.83 16.68 6.57 34.08
21 加島 緑 むつ ウェルシュコーギー 6.75 20.99 2.04 29.78
22 平岡 喜代 十夢 ビーグル 6.3 20 2.85 29.15
23 辻 由布子 なつみ ウェルシュコーギー 6.743 18.63 2.688 28.061
24 中村 真二 Heath ウェルシュコーギー 10.83 14.383 2.076 27.289
25 橋本 秀一 Tronc E.C.スパニエル 5.003 16.697 5.178 26.878
ボーダーライン
26 芹澤 正彦 カズタード ウェルシュコーギー 4.44 15.63 5.88 25.95
27 河内 芳夫 ウェルシュコーギー 4.2 18.37 1.83 24.4
28 武藤 真美 ごんぞー ウェルシュコーギー 3.87 14.467 4.92 23.257
29 武藤和彦 ゴンゾー ウェルシュコーギー 6.278 11.87 5.088 23.236
30 芹澤 正彦 クリーム ウェルシュコーギー 3.03 12.703 1.83 17.563
31 岩瀬 伸之介 ウェルシュコーギー 1.47 7.17 6.09 14.73
32 溝口 千尋 まきばこ ボーダーコリー 2.895 11.17 0.36 14.425
33 南 弘道 ダコタ ウェルシュコーギー 1.9 8.24 1.83 11.97
34 白濱 歩美 寿来 ウェルシュコーギー 3.06 8.366 0.45 11.876
35 松浦 豊子 ベッキー ウェルシュコーギー 1.305 9.46 0.81 11.575
36 佐々木 武 しおん ウェルシュコーギー 4.185 2.8 3.48 10.465
37 西 正己 ソフィー ウェルシュコーギー 3.27 1.36 4.05 8.68
38 村松 久弘 モカ トイプードル 1.81 5.96 0.84 8.61
39 宮沢 健一 Luna ジャックラッセルテリア 7.95 0 0.45 8.4
40 松浦 光男 ベッキー ウェルシュコーギー 2.43 4.727 1.14 8.297
41 山本 憲斉 ナイル ウェルシュコーギー 3.88 3.2 0.36 7.44
42 山本 憲斉 我闘 ウェルシュコーギー 4.86 2.35 0 7.21
43 岸路 基弘 ViVi ウェルシュコーギー 1.78 3.187 1.428 6.395
44 上田 より ルーチェ ウェルシュコーギー 1.56 4.003 0.81 6.373
45 寺井 加寿美 ムック ウェルシュコーギー 0.54 4.68 0.69 5.91
46 鈴木ルミコ PUCCI E.C.スパニエル 2.1 3.26 0.33 5.69
47 榎本 裕之 ソラ ウェルシュコーギー 1.65 3 0.95 5.6
48 松田 民也 ジョイ A.C.スパニエル 1.14 3.337 1.05 5.527
49 鈴木 哲 PUCCI E.C.スパニエル 0 0.6 4.68 5.28
50 南 孝太朗 ダコタ ウェルシュコーギー 0.84 3.74 0.48 5.06
51 植田 麻子 Amy ジャックラッセルテリア 1.08 2.68 0.96 4.72
52 大田 誠 オセロ ボストンテリア 3.12 1.06 0 4.18
53 西 委子 ムッシュ ウェルシュコーギー 1.42 2.12 0.63 4.17
54 遠藤 恵子 フラワー ウェルシュコーギー 0 4 0 4
55 西田 文広 KUU ウェルシュコーギー 0.3 3.16 0.3 3.76
56 長野 憲治 エルフ ジャックラッセルテリア 0 3.7 0 3.7
57 加島 緑 てつ ウェルシュコーギー 0 2 1.5 3.5
57 遠藤 恵子 パフィー ウェルシュコーギー 0 3.5 0 3.5
59 溝口 千尋 たれ蔵 ウェルシュコーギー 1.38 1.86 0 3.24
60 千葉 利彦 あずき ウェルシュコーギー 0.6 1.987 0.45 3.037
61 河内 琴美 ウェルシュコーギー 0.45 2.359 0 2.809
62 上川 成年 LUKE パーソンラッセルテリア 1.2 1.55 0 2.75
63 中村 由美 ミモザ ウェルシュコーギー 0.96 1.74 0 2.7
64 山本 真衣 ナイル ウェルシュコーギー 0.63 1.697 0.15 2.477
65 山崎 恵美 HARRY ウェルシュコーギー 0.66 1.387 0.42 2.467
66 西 委子 ソフィー ウェルシュコーギー 0 2.12 0 2.12
67 中村 真二 アニス ウェルシュコーギー 1.14 0.62 0 1.76
68 北山 幸弘 みみ ウェルシュコーギー 0.54 1.1 0 1.64
69 釘宮 廣巳 ヤマト ウェルシュコーギー 0.36 1.2 0 1.56
70 畔出 裕隆 Tenpoint ジャックラッセルテリア 0.3 0 1.2 1.5
71 川部明美 MIX 0 1.4 0 1.4
72 中村 由美 Heath ウェルシュコーギー 0.54 0 0.63 1.17
73 松田 純子 ジョイ A.C.スパニエル 0 0.99 0.15 1.14
74 松浦 紀貴 A.C.スパニエル 0.18 0.9 0 1.08
75 高城 幸紀 クッキー 0 0.86 0.18 1.04
76 山中 智 APOLLO パーソンラッセルテリア 0.63 0.4 0 1.03
77 中村 由美 アニス ウェルシュコーギー 0.3 0.66 0 0.96
78 上田 眞実 ルーチェ ウェルシュコーギー 0 0.8 0 0.8
79 中村 真二 ミモザ ウェルシュコーギー 0.45 0 0.3 0.75
80 桐山 一宏 コスタ ジャックラッセルテリア 0 0 0.6 0.6
80 峰 聖子 Dolce ミニチュアプードル 0 0.6 0 0.6
82 岩瀬 伸之介 ウェルシュコーギー 0 0.5 0 0.5
83 服部 敬子 セブン コイケルホンディエ 0 0.48 0 0.48
84 山崎 昌之 HARRY ウェルシュコーギー 0 0.34 0 0.34
85 植田 さやか Mieux キャバリア 0.33 0 0 0.33
85 仲本 和弘 さんしろう パピヨン 0.18 0 0.15 0.33
87 辻 由布子 こーた ウェルシュコーギー 0.3 0 0 0.3
87 畔出 裕隆 Brian ジャックラッセルテリア 0.3 0 0 0.3
89 橋本 さおり Tronc E.C.スパニエル 0 0.1 0.15 0.25
90 木野島 みゆき 武蔵 ミニチュアダックスフンド 0 0.24 0 0.24
90 三木のゆり ウー mix 0 0.24 0 0.24
90 西 正己 ムッシュ ウェルシュコーギー 0 0.24 0 0.24
93 溝口 達也 たれ蔵 ウェルシュコーギー 0 0.2 0 0.2
94 松浦 光男 ボニータ ウェルシュコーギー 0 0 0.18 0.18
94 河野 賢一 ショコラ ウェルシュコーギー 0.18 0 0 0.18
94 村松 佳代子 ジル坊 トイプードル 0.18 0 0 0.18
97 加島 幸二 むつ ウェルシュコーギー 0 0 0.15 0.15
97 辻 圭介 こーた ウェルシュコーギー 0 0 0.15 0.15
97 井上 一樹 アンナ ウェルシュコーギー 0 0 0.15 0.15
97 桐山 一宏 フリット ジャックラッセルテリア 0 0 0.15 0.15
101 長野 憲治 モモ ジャックラッセルテリア 0 0.1 0 0.1
102 千葉 陽子 あずき ウェルシュコーギー 0 0 0 0
  
非会員
1 加藤 宣文 (非会員) 夢結 MIX 10.5 0 0.15 10.65
2 三ケ田 鈴香 (非会員) サード 5.25 0 0 5.25
3 渡邉 英紀 (非会員) 海老蔵 1.62 0 0 1.62
4 奥村 憲和 (非会員) があら 0 1.4 0 1.4
5 加藤 宣文 (非会員) 夢結 0 1 0 1
6 公文 健嗣 (非会員) ハル ウェルシュコーギー 0.3 0.24 0 0.54
7 谷田 佐地子 (非会員) コナン 0 0.2 0 0.2
8 三ケ田 達也 (非会員) キャッチャー 0.15 0 0 0.15
9 渡邊 英紀 (非会員) 海老蔵 0 0.1 0 0.1

獲得ポイントにつきましては5/21までに異議申し立てがない場合は確定のポイントとなります。ご了承下さい。